<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesundheit &#8211; Polypharma: Generika Entwickler</title>
	<atom:link href="https://polypharma.de/de/category/gesundheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://polypharma.de</link>
	<description>Full-Service bei der Herstellung von Generika und der Lieferung von Rohstoffen in Afrika und den Mittleren Osten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2021 09:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://polypharma.de/wp-content/uploads/2020/07/cropped-Polypharma-Technologies-and-Sciences-Hamburg-150x150.png</url>
	<title>Gesundheit &#8211; Polypharma: Generika Entwickler</title>
	<link>https://polypharma.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Polypharma feiert 30-jähriges Jubiläum</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2021/06/polypharma-feiert-30-jaehriges-jubilaeum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 08:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entwicklung / Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrikbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gefälschte Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Messen / Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmazeutische Rohstoffe / Labormaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Registrierungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[30 Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[30th Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[biosimilar]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier development]]></category>
		<category><![CDATA[Drug Master File]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Generika Herstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferung]]></category>
		<category><![CDATA[MENA]]></category>
		<category><![CDATA[Mittlerer Osten]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsergänzungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Neutraceuticals]]></category>
		<category><![CDATA[Polypharma]]></category>
		<category><![CDATA[Polypharma tech]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Werkbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkstoffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=8648</guid>

					<description><![CDATA[Hamburg, Deutschland: Das auf pharmazeutische Beratung und Lieferung spezialisierte Unternehmen Polypharma Technologies &#38; Sciences GmbH (Polypharma) feierte sein 30-jähriges Jubiläum. Das Unternehmen bleibt seiner ursprünglichen Gründungsmission aus dem Jahr 1991 treu, die Entwicklung einer ethischen und lokalen Produktion im gesamten Mittleren Osten und Nordafrika zu fördern, um das Gefahrenpotential für die Bevölkerung vor Ort durch [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Einfluss des Feuchtigkeitsgehalts der Innenraumluft auf Covid -19</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/08/der-einfluss-des-feuchtigkeitsgehalts-der-innenraumluft-auf-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elidona Dalipaj]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 11:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=7761</guid>

					<description><![CDATA[Ein Luftfeuchtigkeitsgehalt von mindestens 40 % in öffentlichen Gebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln würde nicht nur die Auswirkungen von COVID-19, sondern auch Auswirkungen anderer Viruserkrankungen wie der saisonalen Grippe verringern. Behörden sollten die Luftfeuchtigkei als Faktor in zukünftige Richtlinien für Innenbereiche einbeziehen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In wie weit liegt eine Penicillinallergie vor und welche alternative Antibiotikabehandlung ist möglich?</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/07/in-wie-weit-liegt-eine-penicillinallergie-vor-und-welche-alternative-antibiotikabehandlung-ist-moeglich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 09:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6445</guid>

					<description><![CDATA[Wie sich in einer Kohortenstudie aus 106 US-amerikanischen Krankenhäusern zwischen 09/2018 und 01/2019 herausgestellt hat, ist es primär wichtig zu prüfen, ob wirklich eine Penicillinallergie zum Zeitpunkt der Erkrankung vorliegt. Meist liegt die Allergie bereits länger zurück und kann bereits wieder verschwunden sein. Nach alternativer Testung mit 1) ß-Lactam-Antibiotikaalternativen, wie Makroliden, Sulfonamiden, Tetrazyklinen, Clindamycin und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Punkte, die bei der Humanmedizin im Bereich Pädiatrie zu berücksichtigen sind</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/07/punkte-die-bei-der-humanmedizin-im-bereich-paediatrie-zu-beruecksichtigen-sind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 09:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6447</guid>

					<description><![CDATA[Es gibt verschiedene Punkte die zu berücksichtigen sind, wenn man neben Produkten für Erwachsene auch pädiatrische Medikamente anbieten will. Die Pädiatrie unterscheidet zwischen den Kategorien: Neugeborenen, Säuglingen, Kindern und Jugendlichen. Dieses bedeutet, dass man hier eventuell vier unterschiedliche Produkte benötigt, bzw. die auftretenden Krankheiten sich auch je Altersgruppe abweichen können. Bei der gewählten Formulierung kommt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auswirkungen vom Konsum von Milchprodukten auf das metabolische Syndrom</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/06/auswirkungen-vom-konsum-von-milchprodukten-auf-das-metabolische-syndrom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 00:35:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de.layout-side.de/?p=4764</guid>

					<description><![CDATA[Die &#8222;Prospective Urban Rural Epidemiology&#8220; (PURE)-Studie untersuchte, ob eine Assoziation durch den täglichen Verzehr von Milchprodukten mit dem metabolischen Syndrom, sowie arterieller Hypertonie sowie Typ-II-Diabetes besteht. Das metabolische Syndrom hat folgende Pathologien: erhöhter Blutdruck, abdominelle Adiposität, erhöhte Triglyzeride, erniedrigter HDL Cholesterin Spiegel und erhöhte Blutglukose. Dieses Syndrom führt zu einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Krankheiten, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Höhere Dosierung von Dulaglutid sicher und wirksam bei Typ-2 Diabetes</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/05/hoehere-dosierung-von-dulaglutid-sicher-und-wirksam-bei-typ-2-diabetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 00:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de.layout-side.de/?p=4767</guid>

					<description><![CDATA[Die AWARD-11 Studie weist nach, dass Menschen mit Typ-2-Diabetes mit einer höheren wöchentlichen Dosierung von 3mg und/oder 4,5mg an Stelle von 0,75mg und 1,5mg verabreicht durch subkutane Injektionen eine Verbesserung des Blutzuckerwertes und zur Gewichtsreduktion führen würde. https://www.gelbe-liste.de/diabetologie/dulaglutid-typ2-diabetes]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie zur kurativen Therapie von Typ-1-Diabetes</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/05/studie-zur-kurativen-therapie-von-typ-1-diabetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 00:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de.layout-side.de/?p=4772</guid>

					<description><![CDATA[In der Behandlung von langjährigen Typ-1-Diabetes Patienten ist die Anregung (Induktion) oder die Wiederherstellung der Immuntoleranz sehr wichtig. Hierzu wurde in einer ersten klinischen Studie Tolerogene dendritische Zellen (tolDC) mit Proinsulinpeptid als zwei intradermale Injektionsserien als Grund- oder Auffrischungsimpfung im Abstand von einem Monat verabreicht. Die wichtigste Beobachtung: Es traten keine Anzeichen einer systemischen Immunsuppression, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anwendung von Terbinafin in der Schwangerschaft</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/04/anwendung-von-terbinafin-in-der-schwangerschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 11:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de.layout-side.de/?p=4857</guid>

					<description><![CDATA[In einer landesweiten, registerbasierten Kohortenstudie in Dänemark mit Daten aus zwei Jahrzehnten fanden Wissenschaftler kein erhöhtes Risiko für schwere Missbildungen oder spontane Aborte, wenn während einer Schwangerschaft Terbinafin oral oder topisch eingesetzt worden war. https://www.gelbe-liste.de/gynaekologie/terbinafin-schwangeschaft-sicherheit]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ascorbinsäure verkürzt die Dauer der mechanischen Beatmung bei Patienten</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/03/ascorbinsaeure-verkuerzt-die-dauer-der-mechanischen-beatmung-bei-patienten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 11:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de.layout-side.de/?p=4868</guid>

					<description><![CDATA[Das im Journal of Intensive Care erschienene Review: „Vitamin C may reduce the duration of mechanical ventilation in critically ill patients: a meta-regression analysis” postuliert, dass Vitamin C (Ascorbinsäure) die Dauer der mechanischen Beatmung bei kritisch kranken Patienten um durchschnittlich 25 Prozent verkürzen kann. Ohne Supplementation sind die Vitamin C-Spiegel im Plasma bei kritisch kranken [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lymphsystem stärken heißt: Immunsystem unterstützen</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/03/lymphsystem-staerken-heisst-immunsystem-unterstuetzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 11:18:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de.layout-side.de/?p=4871</guid>

					<description><![CDATA[Das Lymphgefäßsystem durchzieht den ganzen Körper und ist u.a. für die Drainage des Gewebes verantwortlich. Die für uns offensichtlichste Aufgabe des Lymphsystems ist die Abwehrfunktion. Die Lymphorgane &#8211; wie Lymphknoten, Tonsillen und Thymus &#8211; sind wichtige Schaltstellen des Immunsystems und die Lymphozyten sind die Immunzellen. Ein gut funktionierendes Lymphsystem ist eine wesentliche Voraussetzung für gute [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Richtiges Händewaschen zur Verringerung des Infektionsrisikos</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/03/richtiges-haendewaschen-zur-verringerung-des-infektionsrisikos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 11:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de.layout-side.de/?p=4881</guid>

					<description><![CDATA[Hier können Sie nachlesen, wie und wann man sich am besten die Hände wäscht, um das Infektionsrisiko so gering, wie möglich zu halten. https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/ https://www.mgc-prevention.fr/operation-mains-propres/]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drei Faktoren verschlechtern die Gesundheitsprognose bei COVID-19</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/03/drei-faktoren-verschlechtern-die-gesundheitsprognose-bei-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 11:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de.layout-side.de/?p=4883</guid>

					<description><![CDATA[Nach einer multivariaten Regressionsanalyse erfassten die Wissenschaftler drei Marker, die mit einem erhöhten Mortalitätsrisiko verbunden sind, und zwar: Lebensalter, SOFA-Score, D-Dimer-Konzentration. Je älter man ist, desto höher ist die Sterblichkeitsrate (Odds Ratio 1,10 pro Lebensjahr). Häufig vorkommende Begleitstörungen bei Intensiv-Patienten mit Organversagen waren: Hypertonus (48% Nichtüberlebende vs. 23% Überlebende), Diabetes mellitus (31% vs. 14%), Koronare [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weshalb der Corona-Schnelltest so wichtig ist</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/03/weshalb-der-corona-schnelltest-so-wichtig-ist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2020 11:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de.layout-side.de/?p=4889</guid>

					<description><![CDATA[Ein neu entwickelter, vollautomatisierter Test, der millionenfach durchgeführt werden kann, liefert in nur dreieinhalb Stunden an Stelle von Tagen Ergebnisse. Warum ist ein breites Testing in dieser schwierigen Zeit so wichtig? Abgesehen von einer guten Versorgung sind Tests das einzige Instrument gegen Covid-19, das derzeit medizinisch zur Verfügung steht. https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/coronavirus-weshalb-der-test-von-roche-so-wichtig-ist]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
