<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medikamente &#8211; Polypharma: Generika Entwickler</title>
	<atom:link href="https://polypharma.de/de/category/medikamente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://polypharma.de</link>
	<description>Full-Service bei der Herstellung von Generika und der Lieferung von Rohstoffen in Afrika und den Mittleren Osten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2021 09:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://polypharma.de/wp-content/uploads/2020/07/cropped-Polypharma-Technologies-and-Sciences-Hamburg-150x150.png</url>
	<title>Medikamente &#8211; Polypharma: Generika Entwickler</title>
	<link>https://polypharma.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Polypharma feiert 30-jähriges Jubiläum</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2021/06/polypharma-feiert-30-jaehriges-jubilaeum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 08:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entwicklung / Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrikbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gefälschte Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Messen / Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmazeutische Rohstoffe / Labormaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Registrierungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[30 Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[30th Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[biosimilar]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier development]]></category>
		<category><![CDATA[Drug Master File]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Generika Herstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferung]]></category>
		<category><![CDATA[MENA]]></category>
		<category><![CDATA[Mittlerer Osten]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsergänzungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Neutraceuticals]]></category>
		<category><![CDATA[Polypharma]]></category>
		<category><![CDATA[Polypharma tech]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Werkbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkstoffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=8648</guid>

					<description><![CDATA[Hamburg, Deutschland: Das auf pharmazeutische Beratung und Lieferung spezialisierte Unternehmen Polypharma Technologies &#38; Sciences GmbH (Polypharma) feierte sein 30-jähriges Jubiläum. Das Unternehmen bleibt seiner ursprünglichen Gründungsmission aus dem Jahr 1991 treu, die Entwicklung einer ethischen und lokalen Produktion im gesamten Mittleren Osten und Nordafrika zu fördern, um das Gefahrenpotential für die Bevölkerung vor Ort durch [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Natrium Alendronate als Trinklösung und Brausetablette</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/07/natrium-alendronate-als-trinkloesung-und-brausetablette/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 09:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6439</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EU-Zulassung der ersten Dreier-Kombination bei Asthma</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/07/eu-zulassung-der-ersten-dreier-kombination-bei-asthma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 09:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6441</guid>

					<description><![CDATA[Das Medikament zugehörig zur DPI-Gruppe verabreicht in Hartkapseln besteht aus den Wirkstoffen Indacaterol/Glycopyrronium/Mometason (114 µg / 46 µg / 68 µg). Diese fixe Tri-Therapie findet Anwendung bei Patienten mit nicht ausreichend kontrolliertem Asthma mit einer Kombination aus einem langwirksamen Beta-2-Agonisten (LABA) und einer hohen Dosis eines inhalativen Kortikosteroids (ICS) als Erhaltungstherapie und bei denen im [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue orale Formulierung mit Diclofenac</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/07/neue-orale-formulierung-mit-diclofenac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 09:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6443</guid>

					<description><![CDATA[In Frankreich hat 50mg Diclofenac epolamine Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen in Beuteln die Marktzulassung erhalten und ist nun erhältlich. Das Anwendungsgebiet erstreckt sich über: Kurzzeitige symptomatische Behandlung von akuten Anfällen von extraartikularem Rheuma wie Skapulo-Humerus-Periarthritis, Sehnenentzündung und Schleimbeutelentzündung bei Jugendlichen (über 15 Jahre) und Erwachsenen; mikrokristalline Arthritis; Arthritis; Schmerzen im unteren Rücken; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum eine Marktanalyse des eigenen Marktes so wichtig ist</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/07/warum-eine-marktanalyse-des-eigenen-marktes-so-wichtig-ist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 09:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6449</guid>

					<description><![CDATA[Meist wird eine Marktanalyse als überflüssig angesehen, hier ein paar Gründe, um Ihre Meinung zu ändern: Märkte und Kunden bzw. die Top 10 Krankheiten verändern sich: Eine Marktanalyse hilft die manchmal langsamen, manchmal schnellen Veränderungen auf dem Markt aufzudecken und sie nicht aus den Augen zu verlieren. Die Marktanalysenmethode muss richtig aufgebaut sein. Was bringt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arzneimittel aus dem 3-D Drucker</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/05/arzneimittel-aus-dem-3-d-drucker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 14:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6401</guid>

					<description><![CDATA[Die Forschung mit 3-D Druckern geht in die nächste Runde. Es wird erforscht, wie Tabletten zukünftig durch 3-D Druck hergestellt werden können. Hier werden die Ausgangssubstanzen für die Medikamente in einem pharmazeutischen Schmelzextruder vermischt und aufgeschmolzen und zu Filamenten verarbeitet. Die Filamente können dann im 3D-Drucker ein zweites Mal aufgeschmolzen und gedruckt werden.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senkung von Begleiterkrankungen bei stabiler koronarer Herzkrankheit und Diabetes mellitus</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/05/senkung-von-begleiterkrankungen-bei-stabiler-koronarer-herzkrankheit-und-diabetes-mellitus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 11:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de.layout-side.de/?p=4833</guid>

					<description><![CDATA[Durch eine COMPASS-Studie (Cardiovascular Outcomes for People Using Anticoagulation Strategies) wurde durch Einnahme von 100mg Aspirin und 2,5mg Rivaroxaban zweimal täglich nachgewiesen, dass das Risiko einen Myokardinfarkt oder einen Schlaganfall zu erhalten signifikant gesenkt wurde. Zudem wurde auch die kardiovaskuläre Mortalität und die Gesamtmortalität gesenkt. Bei Patienten mit Diabetes, die ein höheres Mortalitätsrisiko haben, senkt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dapagliflozin Tabletten bei Typ-2-Diabetes</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/05/dapagliflozin-tabletten-bei-typ-2-diabetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 11:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de.layout-side.de/?p=4836</guid>

					<description><![CDATA[Dapagliflozin ist das erste Molekül in der Klasse der SGLT2-Inhibitoren, das in Frankreich allein oder in Kombination mit Metformin vermarktet wird. Studien zeigen, dass dieses orale Antidiabetikum die Morbidität und Mortalität von Typ-2-Diabetikern verringert und dazu beiträgt, Krankenhausaufenthalte wegen Herzinsuffizienz zu verhindern. https://www.lemoniteurdespharmacies.fr/revues/le-moniteur-des-pharmacies/]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solriamfetol Filmtabletten bei Narkolepsie und Schlafapnoe</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/05/solriamfetol-filmtabletten-bei-narkolepsie-und-schlafapnoe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 11:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de.layout-side.de/?p=4843</guid>

					<description><![CDATA[Mit Solriamfetol 75mg und 150mg Filmtabletten werden ein neues Medikament zur Behandlung der Narkolepsie und obstruktiven Schlafapnoe in Deutschland auf den Markt kommen Solriamfetol ist ein Psychoanaleptikum, dass die Wiederaufnahme von Dopamin und Noradrenalin hemmt. http://news.gelbe-liste.de/ Zudem kann es für Biosimilarentwickler interessant sein, Studien in Ländern stattfinden zu lassen, wo das Preis-Leistungsverhältnis optimaler ist. Dieses [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neues Analgetikum mit Paracetamol- und Koffeinbasis</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/05/neues-analgetikum-mit-paracetamol-und-koffeinbasis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 11:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de.layout-side.de/?p=4854</guid>

					<description><![CDATA[Paracetamol (500 mg) und Koffein (50 mg) Tabletten dienen zur symptomatischen Behandlung von Schmerzen von leichter bis mittlerer Intensität und/oder fieberhaften Zuständen. Diese können für Erwachsene und Kinder mit einem Gewicht von 50 kg oder mehr (ab 15 Jahren) erlaubt und kann ohne ärztliche Verschreibung ausgestellt werden. https://www.vidal.fr/actualites/imprimer/24833/prontadol_adultes_nouveau_medicament_antalgique_a_base_de_paracetamol_et_de_%E2%80%A6]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dapagliflozin 5mg und 10mg Filmtablette hilft bei Herzinsuffizienz</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/05/dapagliflozin-5mg-und-10mg-filmtablette-hilft-bei-herzinsuffizienz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 11:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de.layout-side.de/?p=4851</guid>

					<description><![CDATA[Der SGLT-2-Hemmer (Sodium-glucose cotransporter 2) Dapagliflozin wirkt unabhängig vom Diabetes-Status einer Progression der Herzinsuffizienz sowie einem Tod kardiovaskulärer Ursache, in Herzinsuffizienz-Patienten mit eingeschränkter linksventrikulärer Funktion, entgegen. SGLT-2-Inhibitoren sind aktuell für die Behandlung von Diabetes mellitus Typ II zugelassen. https://www.gelbe-liste.de/kardiologie/dapagliflozin-herzinsuffizienz]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klinische Prüfung eines COVID-19-Impfstoffs in Deutschland genehmigt</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/04/klinische-pruefung-eines-covid-19-impfstoffs-in-deutschland-genehmigt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 11:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de.layout-side.de/?p=4861</guid>

					<description><![CDATA[In einer Pressemitteilung gab das Paul-Ehrlich-Institut (PEI)heute bekannt, dass es die erste klinische Prüfung eines Impfstoffs gegen COVID-19 in Deutschland genehmigt habe. Es handelt sich um einen Ribonukleinsäure (RNA)-Impfstoff. https://www.gelbe-liste.de/nachrichten/corona-impfstoff-klinische-studie]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Givosarin 189mg/ml Injektionslösung</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/04/givosarin-189mg-ml-injektionsloesung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 11:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de.layout-side.de/?p=4864</guid>

					<description><![CDATA[Givosiran 189mg/ml Injektionslösung ist das erste in Europa zugelassene Medikament zur Behandlung der akuten hepatischen Porphyrie (AHP). Es handelt sich um ein RNAi-Arzneimittel mit dem gezielt ein Gen stillgelegt werden kann. Bisher gab es für Patienten mit AHP keine zugelassene medikamentöse Therapie. https://www.gelbe-liste.de/neue-medikamente/givlaari-givorisan-hepatische-porphyrie]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rimegepant 75mg Schmelztablette zur Migränebehandlung</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/03/rimegepant-75mg-schmelztablette-zur-migraenebehandlung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 11:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de.layout-side.de/?p=4886</guid>

					<description><![CDATA[Die US FDA hat die Rimegepant 75mg Schmelztablett zugelassen. Die gefriergetrocknete Tablette soll sich ohne Wasser fast sofort im Mund auflösen und eine bequeme, diskrete Möglichkeit zur Einnahme von Migränemitteln bieten. https://www.cphi-online.com/catalent-partners-with-biohaven-on-newlyapproved-news]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DPI, erstes nasal applizierbares Glucagon-Präparat bei Hypoglykämie</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/03/dpi-erstes-nasal-applizierbares-glucagon-praeparat-bei-hypoglykaemie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 11:34:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de.layout-side.de/?p=4897</guid>

					<description><![CDATA[Seit 01.03.2020 ist Baqsimi zur nasalen Anwendung in Deutschland zugelassen. Es muss nicht im Kühlschrank gelagert werden, wie injizierbares Glucagon. Nach Ansprechen auf die verabreichte Dosis sollten zur Vermeidung einer erneuten Hypoglykämie Kohlenhydrate oral verabreicht werden, um die hepatischen Glykogen-Speicher wieder aufzufüllen. https://www.gelbe-liste.de/diabetologie/baqsimi-diabetes-unterzuckerung]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
