<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polypharma: Generika Entwickler</title>
	<atom:link href="https://polypharma.de/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://polypharma.de</link>
	<description>Full-Service bei der Herstellung von Generika und der Lieferung von Rohstoffen in Afrika und den Mittleren Osten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2021 08:27:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://polypharma.de/wp-content/uploads/2020/07/cropped-Polypharma-Technologies-and-Sciences-Hamburg-150x150.png</url>
	<title>Polypharma: Generika Entwickler</title>
	<link>https://polypharma.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Internationaler Tag des Cholesterins</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2021/06/internationaler-tag-des-cholesterins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 12:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Messen / Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Angiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[biosimilar]]></category>
		<category><![CDATA[Cholesterin]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Dossierentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Generikaherstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferung]]></category>
		<category><![CDATA[Medikament]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[MENA]]></category>
		<category><![CDATA[Mittlerer Osten]]></category>
		<category><![CDATA[Naher Osten]]></category>
		<category><![CDATA[Polypharma]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=8691</guid>

					<description><![CDATA[Hamburg, Deutschland: Das auf pharmazeutische Beratung und Lieferung spezialisierte Unternehmen Polypharma Technologies &#38; Sciences GmbH (Polypharma) macht auf den internationalen Tag des Cholesterins aufmerksam. Die Substanz Cholesterin ist im Körper an der Verstoffwechselung von Fett beteiligt. Cholesterin wird in der Leber produziert und mit der Nahrung aufgenommen. Bei zu viel Cholesterin im Körper, reichert es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polypharma feiert 30-jähriges Jubiläum</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2021/06/polypharma-feiert-30-jaehriges-jubilaeum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 08:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entwicklung / Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrikbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gefälschte Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Messen / Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmazeutische Rohstoffe / Labormaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Registrierungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[30 Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[30th Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[biosimilar]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier development]]></category>
		<category><![CDATA[Drug Master File]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Generika Herstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferung]]></category>
		<category><![CDATA[MENA]]></category>
		<category><![CDATA[Mittlerer Osten]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsergänzungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Neutraceuticals]]></category>
		<category><![CDATA[Polypharma]]></category>
		<category><![CDATA[Polypharma tech]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Werkbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkstoffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=8648</guid>

					<description><![CDATA[Hamburg, Deutschland: Das auf pharmazeutische Beratung und Lieferung spezialisierte Unternehmen Polypharma Technologies &#38; Sciences GmbH (Polypharma) feierte sein 30-jähriges Jubiläum. Das Unternehmen bleibt seiner ursprünglichen Gründungsmission aus dem Jahr 1991 treu, die Entwicklung einer ethischen und lokalen Produktion im gesamten Mittleren Osten und Nordafrika zu fördern, um das Gefahrenpotential für die Bevölkerung vor Ort durch [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sodium hyaluronate 0.3% Serum</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2021/01/sodium-hyaluronate-0-3-serum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 15:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entwicklung / Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Dossierentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[hyaluronsäure]]></category>
		<category><![CDATA[serum]]></category>
		<category><![CDATA[sodium hyaluronate]]></category>
		<category><![CDATA[tech transfer]]></category>
		<category><![CDATA[technical transfer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=7927</guid>

					<description><![CDATA[Polypharma hat ein Sodium hyaluronate 0.3% Serum entwickelt. Sodium hyaluronate ist als Hyaluronsäure ein natürlicher Bestandteil der Haut, dient zur Glättung und Straffung der Haut und verleiht ihr zudem Feuchtigkeit.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dossiers Betamethasone dipropionate 0.05% Lotion und Creme</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/12/dossiers-betamethasone-dipropionate-0-05-lotion-und-creme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 15:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entwicklung / Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[betamethasone]]></category>
		<category><![CDATA[betamethasone dipropionate]]></category>
		<category><![CDATA[Creme]]></category>
		<category><![CDATA[Dossierentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Lotion]]></category>
		<category><![CDATA[Polypharma]]></category>
		<category><![CDATA[Polypharma Technologies & Sciences GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[tech transfer]]></category>
		<category><![CDATA[technical transfer]]></category>
		<category><![CDATA[technisches Dossier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=7921</guid>

					<description><![CDATA[Die technischen Dossiers für Betamethasone dipropionate 0.05% Lotion und Betamethasone dipropionate Creme sind von Polypharma fertiggestellt worden. Dieses Glucocorticoid wird zur Behandlung von Dermatitis, Ekzemen und Psoriasis auf der Haut eingesetzt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Homepage Relaunch</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/12/homepage-relaunch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 18:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Polypharma]]></category>
		<category><![CDATA[Polypharma tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=7183</guid>

					<description><![CDATA[Unsere neue Homepage ist jetzt online. Mehr unter: www.polypharma.de/de]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vertretung APIs</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/12/vertretung-apis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 14:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pharmazeutische Rohstoffe / Labormaterial]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[API Vertretung]]></category>
		<category><![CDATA[Bupivacain]]></category>
		<category><![CDATA[Donepezil]]></category>
		<category><![CDATA[Gliclazide]]></category>
		<category><![CDATA[Glimepiride]]></category>
		<category><![CDATA[Mepivacain]]></category>
		<category><![CDATA[Olanzapin]]></category>
		<category><![CDATA[Polypharma]]></category>
		<category><![CDATA[Polypharma Technologies & Sciences GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Ropivacain]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkstoffvertretung]]></category>
		<category><![CDATA[Zolpidem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=7696</guid>

					<description><![CDATA[Polypharma ist ab sofort Vertreter eines tunesischen Wirkstoffherstellers für: Donepezil Glimepiride (mikronisiert) Bupivacain Mepivacain Ropivacain Gliclazide Zolpidem Olanzapin Bei Interesse schicken uns eine Nachricht über unser Kontaktformular oder wenden Sie sich an: info[at]polypharma.de]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terbinafine hydrochloride 1% Lösung</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/11/terbinafine-hydrochloride-1-loesung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 14:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entwicklung / Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Dossierentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Know How]]></category>
		<category><![CDATA[KnowHow]]></category>
		<category><![CDATA[Polypharma]]></category>
		<category><![CDATA[Polypharma tech]]></category>
		<category><![CDATA[Polypharma Technologies & Sciences GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Spray]]></category>
		<category><![CDATA[technisches Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Terbinafine]]></category>
		<category><![CDATA[Terbinafine hydrochloride]]></category>
		<category><![CDATA[Terbinafine Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Terbinafine Spray]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=7915</guid>

					<description><![CDATA[Polypharma hat eine Terbinafine hydrochloride 1% Lösung (Spray) zur Anwendung auf der Haut entwickelt. Terbinafine ist ein Antimykotikum und das gängigste Medikament bei Haut- und Fußpilz.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum Polypharma seinen Partnern nicht empfehlen kann gekaufte Bulk-Arzneimittel zu verpacken</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/11/kauf-von-bulk-arzneimitteln-nicht-empfehlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 08:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herstellungsprozess]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6426</guid>

					<description><![CDATA[Viele Neukunden sehen es als erste Etappe vor der eigenen Medikamentenherstellung interessant bereits hergestellte Ware zu verpacken. Hier sind die Gründe, warum sich Polypharma gegen den Kauf von Bulk-Arzneimitteln ausspricht: Aus pharmazeutischer Sicht ist die Produktion und Konfektionierung in einer GMP-konformen Produktionsstraße für die Qualität des Arzneimittels oberstes Gebot Nur bei selbst produzierter Ware kann [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CPhI Worldwide 2020 in Mailand</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/10/13-10-15-10-2020-cphi-worldwide-in-mailand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 00:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Messen / Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de.layout-side.de/?p=4741</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diclofenac diethylamine 1% gel</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/09/diclofenac-diethylamine-1-gel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 14:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entwicklung / Dossiers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=7909</guid>

					<description><![CDATA[Polypharma hat ein technisches Dossier für Diclofenac diethylamine 1% gel fertiggestellt. Das Diclofenac diethylamine hat eine schmerzlindernde, entzündungshemmende und kühlende Wirkung. Es kann zur Behandlung von Sportverletzungen, Sonnenbrand und Arthrosen verwendet werden.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calcipotriol Salbe entwickelt</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/09/calcipotriol-salbe-entwickelt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 09:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entwicklung / Dossiers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6435</guid>

					<description><![CDATA[Auch mit dieser Salbe erweitert Polypharma sein Portfolio der Dermatologieprodukte. Ein Produkt äußerst wirksam zur äußerlichen Behandlung von Schuppenflechte. Dieses D3-Derivat stört das Wachstum sowie die Vermehrung von Keratinozyten und bessert die gestörte Zelltrennung.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hochkonzentrierte Medikamente sind jetzt injizierbar</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/08/hochkonzentrierte-medikamente-sind-jetzt-injizierbar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elidona Dalipaj]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 11:29:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=7767</guid>

					<description><![CDATA[Die Forscher entwarfen ein System, das die subkutane Injektion hochkonzentrierter Medikamentenformulierungen bei gleichzeitiger Reduzierung der erforderlichen Injektionskraft ermöglichte, die über das hinausging, was bei der manuellen subkutanen Injektion mit einer herkömmlichen Spritze möglich ist.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Einfluss des Feuchtigkeitsgehalts der Innenraumluft auf Covid -19</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/08/der-einfluss-des-feuchtigkeitsgehalts-der-innenraumluft-auf-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elidona Dalipaj]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 11:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=7761</guid>

					<description><![CDATA[Ein Luftfeuchtigkeitsgehalt von mindestens 40 % in öffentlichen Gebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln würde nicht nur die Auswirkungen von COVID-19, sondern auch Auswirkungen anderer Viruserkrankungen wie der saisonalen Grippe verringern. Behörden sollten die Luftfeuchtigkei als Faktor in zukünftige Richtlinien für Innenbereiche einbeziehen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formulierungen zur Erhöhung der Bioverfügbarkeit</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/08/formulierungen-zur-erhoehung-der-bioverfuegbarkeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elidona Dalipaj]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 11:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herstellungsprozess]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=7755</guid>

					<description><![CDATA[Es ist sinnvoll, In-vitro-Tests und In-silico-Modellierung zu kombinieren, um die In-vivo-Leistung von Formulierungen, die die Bioverfügbarkeit verbessern, vorherzusagen und zu verstehen, was zu einem erfolgreichen In-vivo-Test für Belinostat führt. Als Schlüsselfaktor für die In-vivo-Leistung wurde die Auflösung im Magen vor dem Transit in den proximalen Dünndarm festgestellt, was durch In-vitro-Daten und In-silico-Vorhersagen belegt wurde.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bestimmung der Wasseraktivität</title>
		<link>https://polypharma.de/de/2020/08/bestimmung-der-wasseraktivitaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elidona Dalipaj]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 11:21:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herstellungsprozess]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=7749</guid>

					<description><![CDATA[Die Wasseraktivität (WA) misst die Aktivität des gebundenen oder ungebundenen Wassers, dass für unerwünschte chemische, physikalische und biologische Reaktionen zur Verfügung steht. Die Messung der Wasseraktivität zu mehreren Zeitpunkten während des Produktlebenszyklus wird abhängig von Änderungen kritischer Qualitätsattribute wie dem Abbau des Wirkstoffs, Änderungen der Auflösungs- oder Zerfallsgeschwindigkeit und Änderungen der physikalischen Eigenschaften wie Härte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
