<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Médicaments &#8211; Polypharma : Créateur de Génériques</title>
	<atom:link href="https://polypharma.de/fr/category/medicaments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://polypharma.de</link>
	<description>Service intégral dans la production de génériques et la livraison de matières premières en Afrique et au Moyen-Orient.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Dec 2020 21:09:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://polypharma.de/wp-content/uploads/2020/07/cropped-Polypharma-Technologies-and-Sciences-Hamburg-150x150.png</url>
	<title>Médicaments &#8211; Polypharma : Créateur de Génériques</title>
	<link>https://polypharma.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alendronate de sodium sous forme de solution buvable et comprimé effervescent</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/07/alendronate-de-sodium-sous-forme-de-solution-buvable-et-comprime-effervescent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 10:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médicaments]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6782</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;alendronate de sodium, qui appartient à la catégorie des bisphosphonates, est récemment apparu sur le marché français en tant que solution buvable. La solution buvable est facile à ingérer et rapidement absorbable. La substance active est indiquée dans le traitement de l&#8217;ostéoporose post-ménopausique et des risques fracturaires de la colonne vertébrale et de la hanche.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi une analyse de marché de son propre marché est-elle si importante</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/07/pourquoi-une-analyse-de-marche-de-son-propre-marche-est-elle-si-importante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 10:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médicaments]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6788</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;analyse de marché est souvent considérée comme superflue, voici quelques raisons pour changer d&#8217;avis : Les marchés et les clients ou les 10 principales maladies évoluent : une analyse de marché permet de découvrir les évolutions parfois lentes, parfois rapides du marché et de ne pas les perdre de vue. La méthode d&#8217;analyse de marché [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un dosage plus élevé de dulaglutide sûr et efficace dans le diabète de type 2</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/05/un-dosage-plus-eleve-de-dulaglutide-sur-et-efficace-dans-le-diabete-de-type-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 14:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médicaments]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6767</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;étude AWARD-11 démontre que les personnes atteintes de diabète de type 2 recevant une dose hebdomadaire plus élevée de 3 mg et/ou 4,5 mg au lieu de 0,75 mg et 1,5 mg administrée par injection sous-cutanée constateraient une amélioration de leur taux de sucre dans le sang et une perte de poids. https://www.gelbe-liste.de/diabetologie/dulaglutid-typ2-diabetes]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Médicaments par impression 3D</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/05/medicaments-par-impression-3d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 14:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Médicaments]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6761</guid>

					<description><![CDATA[La recherche avec les imprimantes 3D a franchi une étape supplémentaire. Des recherches sont en cours sur la manière dont les comprimés pourront être produits à l&#8217;avenir grâce à l&#8217;impression 3D. Ici, les substances de départ des médicaments sont mélangées et fondues dans une extrudeuse pharmaceutique et transformées en filaments. Les filaments peuvent ensuite être [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réduction des maladies concomitantes dans les cas de maladies coronariennes stables et de diabète sucré</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/05/reduction-des-maladies-concomitantes-dans-les-cas-de-maladies-coronariennes-stables-et-de-diabete-sucre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 14:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médicaments]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6755</guid>

					<description><![CDATA[Dans une étude COMPASS (Cardiovascular Outcomes for People Using Anticoagulation Strategies), la prise de 100 mg d&#8217;aspirine et de 2,5 mg de rivaroxaban deux fois par jour a démontré que le risque d&#8217;infarctus du myocarde ou d&#8217;accident vasculaire cérébral était considérablement réduit. La mortalité cardiovasculaire et la mortalité toutes causes confondues ont également été réduites. Chez les [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dapagliflozine en comprimés pour le diabète de type 2</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/05/dapagliflozine-en-comprimes-pour-le-diabete-de-type-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 14:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médicaments]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6753</guid>

					<description><![CDATA[La dapagliflozine est la première molécule de la classe des inhibiteurs SGLT2 à être commercialisée en France, seule ou en combinaison avec la metformine. Des études montrent que cet antidiabétique oral réduit la morbidité et la mortalité des diabétiques de type 2 et contribue à prévenir les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. https://www.lemoniteurdespharmacies.fr/revues/le-moniteur-des-pharmacies/article/n-3320/forxiga-inaugure-une-nouvelle-classe-dans-le-diabete-de-type-2.html?utm_source=24h-mpl&#38;utm_medium=newsletter&#38;utm_content=actu]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprimés pelliculés de solriamfetol pour la narcolepsie et l&#8217;apnée du sommeil</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/05/comprimes-pellicules-de-solriamfetol-pour-la-narcolepsie-et-lapnee-du-sommeil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 14:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médicaments]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6749</guid>

					<description><![CDATA[Les comprimés pelliculés de 75 mg et 150 mg de solriamfetol seront un nouveau médicament pour le traitement de la narcolepsie et de l&#8217;apnée obstructive du sommeil mis sur le marché en Allemagne. Le solriamfetol est un psychoanaleptique qui inhibe le recaptage de la dopamine et de la noradrénaline. http://news.gelbe-liste.de/c/33246521/7c295f2a515a1-1fc7bog]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dapagliflozine en comprimés pelliculés de 5 mg et 10 mg aide en cas d&#8217;insuffisance cardiaque</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/05/dapagliflozine-en-comprimes-pellicules-de-5-mg-et-10-mg-aide-en-cas-dinsuffisance-cardiaque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 14:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médicaments]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6743</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;inhibiteur SGLT-2 (sodium-glucose cotransporteur 2) dapagliflozine agit contre la progression de l&#8217;insuffisance cardiaque et une mort cardiovasculaire chez les patients souffrant d&#8217;insuffisance cardiaque avec une fonction ventriculaire gauche altérée, quel que soit le statut du diabète. Les inhibiteurs SGLT-2 sont actuellement approuvés pour le traitement du diabète sucré de type II. https://www.gelbe-liste.de/kardiologie/dapagliflozin-herzinsuffizienz]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvel analgésique à base de paracétamol et de caféine</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/05/nouvel-analgesique-a-base-de-paracetamol-et-de-cafeine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 14:33:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médicaments]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6741</guid>

					<description><![CDATA[Les comprimés de paracétamol (500 mg) et de caféine (50 mg) sont utilisés pour le traitement symptomatique des douleurs d&#8217;intensité légère à modérée et/ou des états fébriles. Ils peuvent être autorisés pour les adultes et les enfants pesant 50 kg ou plus (15 ans et plus) et peuvent être délivrés sans ordonnance médicale. https://www.vidal.fr/actualites/imprimer/24833/prontadol_adultes_nouveau_medicament_antalgique_a_base_de_paracetamol_et_de_%E2%80%A6]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Essai clinique d&#8217;un vaccin COVID-19 approuvé en Allemagne</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/04/essai-clinique-dun-vaccin-covid-19-approuve-en-allemagne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 14:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médicaments]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6737</guid>

					<description><![CDATA[Dans un communiqué de presse publié aujourd&#8217;hui, l&#8217;Institut Paul Ehrlich (PEI) a annoncé qu&#8217;il avait approuvé le premier essai clinique d&#8217;un vaccin contre la COVID-19 en Allemagne. Il s&#8217;agit d&#8217;un vaccin à base d&#8217;acide ribonucléique (ARN). https://www.gelbe-liste.de/nachrichten/corona-impfstoff-klinische-studie]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solution de givosarin 189 mg/ml pour injection</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/04/solution-de-givosarin-189-mg-ml-pour-injection/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 14:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médicaments]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6735</guid>

					<description><![CDATA[Le givosiran 189 mg/ml en solution injectable est le premier médicament approuvé en Europe pour le traitement de la porphyrie hépatique aiguë (PHA). Il s&#8217;agit d&#8217;un médicament à base d&#8217;ARNi qui permet de faire taire un gène. Jusqu&#8217;à présent, il n&#8217;existait pas de traitement médicamenteux approuvé pour les patients atteints d&#8217;AHP. https://www.gelbe-liste.de/neue-medikamente/givlaari-givorisan-hepatische-porphyrie]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprimé orodispersible de Rimegepant 75 mg pour le traitement de la migraine</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/03/comprime-orodispersible-de-rimegepant-75-mg-pour-le-traitement-de-la-migraine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 14:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médicaments]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6721</guid>

					<description><![CDATA[La FDA américaine a approuvé le rimegepant 75 mg en comprimé orodispersible. Le comprimé lyophilisé se dissout presque immédiatement dans la bouche sans eau et constitue un moyen pratique et discret de prendre un médicament contre la migraine. https://www.cphi-online.com/catalent-partners-with-biohaven-on-newlyapproved-news082625.html?utm_campaign=HLN00CPO-GC-NewsletterWeek12&#38;utm_emailname=HLN00CPO-GC-NewsletterWeek12&#38;utm_medium=email&#38;utm_source=Eloqua&#38;utm_MDMContactID=7124c9da-0506-4007-b30e-81ecc9c9c575&#38;utm_campaigntype=Newsletter&#38;utm_sub=Latest%20Pharma%20Supply%20Chain%20News&#38;eM=72aa981ef401a1f83acaf77df3cd34f7e9bb75061f2959aa7de7caa55413825f&#38;eventSeriesCode=ES_CPHLONL&#38;eventEditionCode=HLN00CPO&#38;SessionCode=S_CPHLONNWSLTR]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DPI, la première préparation de glucagon nasal pour l&#8217;hypoglycémie</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/03/dpi-la-premiere-preparation-de-glucagon-nasal-pour-lhypoglycemie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 14:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médicaments]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6713</guid>

					<description><![CDATA[Depuis le 01.03.2020, le baqsimi est approuvé pour une application nasale en Allemagne. Il n&#8217;a pas besoin d&#8217;être conservé au réfrigérateur comme le glucagon injectable. Après la réponse à la dose administrée, des glucides doivent être administrés par voie orale pour reconstituer les réserves hépatiques de glycogène afin de prévenir une réhypoglycémie. https://www.gelbe-liste.de/diabetologie/baqsimi-diabetes-unterzuckerung]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les médicaments contenant du valproate ne conviennent pas aux jeunes filles et aux femmes en âge de procréer</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/02/les-medicaments-contenant-du-valproate-ne-conviennent-pas-aux-jeunes-filles-et-aux-femmes-en-age-de-procreer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 14:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médicaments]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6711</guid>

					<description><![CDATA[Les enfants qui ont été exposés au valproate dans l&#8217;utérus courent un risque élevé de troubles graves du développement (jusqu&#8217;à 30 à 40 % des cas) et de malformations congénitales (environ 10 % des cas). Les jeunes filles et les femmes ne doivent prendre des médicaments contenant du valproate que si les autres traitements ne sont pas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le tramadol augmente le risque de fracture de la hanche</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/02/le-tramadol-augmente-le-risque-de-fracture-de-la-hanche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2020 14:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médicaments]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6709</guid>

					<description><![CDATA[Non seulement le tramadol augmente le risque de chute, mais il provoque aussi plus de fractures de la hanche que les autres analgésiques. C&#8217;est le résultat d&#8217;une étude publiée dans le Journal of Bone and Mineral Research. Selon l&#8217;étude, le risque de fracture de la hanche dans le groupe tramadol est 28 % plus élevé qu&#8217;avec [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
