<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santé &#8211; Polypharma : Créateur de Génériques</title>
	<atom:link href="https://polypharma.de/fr/category/sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://polypharma.de</link>
	<description>Service intégral dans la production de génériques et la livraison de matières premières en Afrique et au Moyen-Orient.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Sep 2021 11:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://polypharma.de/wp-content/uploads/2020/07/cropped-Polypharma-Technologies-and-Sciences-Hamburg-150x150.png</url>
	<title>Santé &#8211; Polypharma : Créateur de Génériques</title>
	<link>https://polypharma.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Journée mondiale du cholestérol</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2021/06/journee-mondiale-du-cholesterol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 12:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[angéiologie]]></category>
		<category><![CDATA[approvisionnement]]></category>
		<category><![CDATA[biosimilaire]]></category>
		<category><![CDATA[cardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Développement de dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Développeur]]></category>
		<category><![CDATA[fabrication de génériques]]></category>
		<category><![CDATA[matière première]]></category>
		<category><![CDATA[médicament]]></category>
		<category><![CDATA[MENA]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Polypharma]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=8687</guid>

					<description><![CDATA[La substance cholestérol est impliquée dans les processus métaboliques de l&#8217;organisme, principalement dans la métabolisation des graisses. L&#8217;organisme couvre ses besoins en cholestérol en le produisant dans le foie et en le prélevant dans les aliments. Si un excès de cholestérol circule dans l&#8217;organisme, il s&#8217;accumule sur les parois vasculaires et facilite ainsi la survenue [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impact de l&#8217;humidité de l&#8217;air intérieur sur la Covid-19</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/08/limpact-de-lhumidite-de-lair-interieur-sur-la-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elidona Dalipaj]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 11:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=7763</guid>

					<description><![CDATA[Un niveau d&#8217;humidité d&#8217;au moins 40% dans les bâtiments publics et les transports publics réduirait non seulement l&#8217;impact du COVID-19, mais également celui d&#8217;autres maladies virales telles que la grippe saisonnière. Les autorités devraient intégrer le facteur d&#8217;humidité dans les futures directives pour les intérieurs.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Points à considérer en pédiatrie</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/07/points-a-considerer-en-pediatrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 10:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6784</guid>

					<description><![CDATA[Plusieurs points sont à prendre en considération lorsqu’on souhaite en plus des produits pour adultes proposer des médicaments pédiatriques. La pédiatrie se divise en plusieurs catégories : nouveau-nés, nourrissons, enfants et adolescents. Cela signifie qu’éventuellement quatre produits différents peuvent être nécessaires, ou que les maladies survenant peuvent différer en fonction de la tranche d&#8217;âge. Lors du [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Effets de la consommation de produits laitiers sur le syndrome métabolique</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/06/effets-de-la-consommation-de-produits-laitiers-sur-le-syndrome-metabolique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 14:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6771</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;étude « Prospective Urban Rural Epidemiology » (PURE) a examiné s&#8217;il existe une association entre la consommation quotidienne de produits laitiers et le syndrome métabolique, l&#8217;hypertension artérielle et le diabète de type II. Le syndrome métabolique présente les pathologies suivantes : hypertension artérielle, obésité abdominale, taux élevé de triglycérides, faible taux de cholestérol HDL et taux élevé de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étude sur la thérapie curative du diabète de type 1</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/05/etude-sur-la-therapie-curative-du-diabete-de-type-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 14:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6765</guid>

					<description><![CDATA[Dans le traitement des patients atteints de diabète de type 1 à long terme, la stimulation (induction) ou la restauration de la tolérance immunitaire est très importante. Dans une première étude clinique, des cellules dendritiques tolérogènes (tolDC) avec du peptide de proinsuline ont été administrées en deux séries d&#8217;injections intradermiques comme vaccination de base ou [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utilisation de la terbinafine pendant la grossesse</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/04/utilisation-de-la-terbinafine-pendant-la-grossesse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 14:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6739</guid>

					<description><![CDATA[Dans une étude de cohorte nationale au Danemark, basée sur un registre et comportant des données sur deux décennies, les scientifiques n&#8217;ont pas constaté de risque accru de malformations graves ou d&#8217;avortements spontanés si la terbinafine avait été utilisée par voie orale ou topique pendant la grossesse. https://www.gelbe-liste.de/gynaekologie/terbinafin-schwangeschaft-sicherheit]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;acide ascorbique raccourcit la durée de la ventilation mécanique chez les patients</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/03/lacide-ascorbique-raccourcit-la-duree-de-la-ventilation-mecanique-chez-les-patients/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 14:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6733</guid>

					<description><![CDATA[La publication du Journal of Intensive Care: « La vitamine C peut réduire la durée de la ventilation mécanique chez les patients gravement malades : une analyse de méta-régression » postule que la vitamine C (acide ascorbique) peut réduire la durée de la ventilation mécanique chez les patients gravement malades de 25 % en moyenne. Sans supplémentation, les niveaux [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renforcer le système lymphatique signifie : soutenir le système immunitaire</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/03/renforcer-le-systeme-lymphatique-signifie-soutenir-le-systeme-immunitaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 14:19:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6731</guid>

					<description><![CDATA[Le système de vaisseaux lymphatiques traverse tout le corps et est responsable, entre autres, du drainage des tissus. La tâche la plus évidente du système lymphatique est pour nous la fonction de défense. Les organes lymphatiques &#8211; tels que les ganglions lymphatiques, les amygdales et le thymus &#8211; sont des points de commutation importants du [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se laver les mains correctement pour réduire le risque d&#8217;infection</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/03/se-laver-les-mains-correctement-pour-reduire-le-risque-dinfection/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 14:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6725</guid>

					<description><![CDATA[Vous pouvez lire ici comment et quand se laver les mains pour réduire le risque d&#8217;infection. https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/ https://www.mgc-prevention.fr/operation-mains-propres/]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trois facteurs aggravent le pronostic de santé de la COVID-19</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/03/trois-facteurs-aggravent-le-pronostic-de-sante-de-la-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 14:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6723</guid>

					<description><![CDATA[Selon une analyse de régression multivariée, les chercheurs ont identifié trois marqueurs associés à un risque accru de mortalité, à savoir : Âge, score SOFA, concentration des D-dimères. Plus vous êtes âgé, plus le taux de mortalité est élevé (rapport de cotes de 1,10 par année de vie). Les troubles concomitants fréquents chez les patients des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi le test rapide Corona est si important</title>
		<link>https://polypharma.de/fr/2020/03/pourquoi-le-test-rapide-corona-est-si-important/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liza Knezlova]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2020 14:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polypharma.de/?p=6719</guid>

					<description><![CDATA[Un nouveau test entièrement automatisé, qui peut être effectué des millions de fois, donne des résultats en seulement trois heures et demi au lieu de plusieurs jours. Pourquoi est-il si important de procéder à des tests à grande échelle en cette période difficile ? En dehors des bons soins, les tests sont le seul instrument contre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
